COMUNICAZIONE
NOTIZIARIO
Maggio 2013
COMUNICATI STAMPA
BILANCIO DI MISSIONE
CONTATTI
LINKS
Richieste di Contributo
E LOGO SCARICABILE
LASCIA I TUOI DATI PER RICEVERE INFO
BILANCIO 2011
ATTIVO |
31/12/2011 |
31/12/2010 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI | 15.200.352,00 | 15.085.880,00 |
| a) beni immobili di cui: | 12.321.206,00 | 12.603.137,00 |
| -beni immobili strumentali | 10.591.274,00 | 10.949.201,00 |
| b) beni mobili d’arte | 1.922.670,00 | 1.886.439,00 |
| c) beni mobili strumentali | 148.316,00 | 204.115,00 |
| d) altri beni | 808.160,00 | 392.189,00 |
| 2.- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: | 103.869.118,00 | 90.917.927,00 |
| a) partecipazioni in società strumentali di cui: | 2.063.805,00 | 2.063.805,00 |
| - partecipazioni di controllo | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| b) altre partecipazioni di cui: | 36.369.122,00 | 36.369.122,00 |
| - partecipazioni di controllo | ||
| c) titoli di debito | 65.436.191,00 | 52.485.000,00 |
| d) altri titoli | ||
| 3.- STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI: | 130.773.810,00 | 131.472.003,00 |
| a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale | 20.501.779,00 | 28.211.492,00 |
| b) strumenti finanziari quotati
di cui: |
54.412.216,00 | 49.436.442,00 |
| - titoli di debito | 24.657.960,00 | 19.848.165,00 |
| - titoli di capitale | 22.548.150,00 | 22.134.431,00 |
| - parti di O.I.C.R. | 3.463.634,00 | 3.711.374,00 |
| - fondi immobiliari | 3.742.472,00 | 3.742.472,00 |
| c) strumenti finanziari non quotati
di cui: |
55.859.815,00 | 53.824.069,00 |
| - titoli di debito | 39.538.399,00 | 41.624.549,00 |
| - titoli di capitale | 2.520.000,00 | 0,00 |
| - parti di O.I.C.R. | 8.812.609,00 | 11.260.713,00 |
| - fondi immobiliari | 4.988.807,00 | 938.807,00 |
| 4.-CREDITI | 641.186,00 | 530.786,00 |
| di cui: | ||
| - esigibili entro l’esercizio successivo | 640.534,00 | 71.400,00 |
| - operazioni pronti contro termine | ||
| 5.- DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 829.611,00 | 1.954.558,00 |
| 6.-ALTRE ATTIVITÀ | 62.353,00 | 41.012.00 |
| 7.-RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.302.462,00 | 1.908.487,00 |
TOTALE DELL’ATTIVO |
252.678.892,00 |
241.910.653,00 |
PASSIVO |
31/12/2011 |
31/12/2010 |
| PATRIMONIO NETTO | 160.969.826,00 | 165.862.745,00 |
| a) fondo di dotazione | 45.673.576,00 | 45.673.576,00 |
| b) riserva da donazioni | 1.735.138,00 | 1.735.138,00 |
| c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze | 57.563.582,00 | 57.563.582,00 |
| d) riserva obbligatoria | 28.941.516,00 | 28.941.516,00 |
| e) riserva per l’integrità del patrimonio | 21.928.108,00 | 21.928.108,00 |
| f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo | 10.020.825,00 | 10.017.232,00 |
| g) avanzo (disavanzo) residuo | (4.892.919,00) | 3.593,00 |
| 2.- FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO | 45.641.817,00 | 50.062.864,00 |
| a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
di cui |
2.493.647,00 | 2.493.647,00 |
| - saldo iniziale | 2.493.647,00 | 2.493.647,00 |
| - accantonamento dell’esercizio | ||
| b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
di cui |
30.503.266,00 | 33.214.628,00 |
| - saldo iniziale | 33.214.628,00 | 33.347.646,00 |
| - revoche | 302.989,00 | 446.982,00 |
| - utilizzo per erogazioni “ordinarie” | (2.429.351,00) | (2.453.634,00) |
| - utilizzo per “grandi progetti” | (585.000,00) | (580.000,00) |
| - accantonamento dell’esercizio | 0,00 | 2.453.634,00 |
| c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
di cui |
5.214.362,00 | 6.696.156,00 |
| - saldo iniziale | 6.696.156,00 | 6.952.214,00 |
| - revoche | 61.593,00 | 149.773,00 |
| - utilizzo per erogazioni “ordinarie” | (1.118.387,00) | (1.118.831,00) |
| - utilizzo per “grandi progetti” | (425.000,00) | (1.118.387,00) |
| - accantonamento dell’esercizio |
0,00 | 893.000,00 |
| d) altri fondi
di cui: |
7.430.542,00 | 7.430.544,00 |
| - saldo iniziale | 7.430.542,00 | 7.430.544,00 |
| - arrotondamento unità di euro | 0,00 | (0,00) |
| e) fondi "progetto per il Sud" | 0,00 | 227.891,00 |
| 3.-FONDI PER RISCHI E ONERI | 14.183.620,00 | 14.162.279,00 |
| 4.- TRATTAMENTO FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO | 133.090,00 | 119.067,00 |
| 5.-EROGAZIONI DELIBERATE | 2.804.673,00 | 2.965.442,00 |
| a) nei settori rilevanti | 1.894.772,00 | 2.223.292,00 |
| di cui: “Fondazione per il Sud” | 41.529,00 | 37.632,00 |
| b) negli altri settori statutari | 909.901,00 | 742.150,00 |
| 6.- FONDO PER IL VOLONTARIATO | 372.886,00 | 216.359,00 |
| a) fondo volontariato ex art. 15 Legge n. 266/91 | 372.886,00 | 216.359,00 |
| 7.-DEBITI | 28.373.114,00 | 8.247.243,00 |
| di cui: | ||
| - esigibili entro l’esercizio successivo | 28.364.195,00 | 8.234.574,00 |
| 8.-RATEI E RISCONTI PASSIVI | 199.866,00 | 274.654,00 |
TOTALE DEL PASSIVO |
252.678.892,00 |
241.910.653,00 |
CONTI D’ORDINE:
Impegni di erogazione: Euro 936.000,00
Titoli in pegno a terzi: Euro 31.325.778,00
CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO |
31/12/2011 |
31/12/2010 |
| 1.-RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI | (755.769,00) | 586.843,00 |
| 2.-DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI | 2.962.013,00 | 2.206.265,00 |
| a) da società strumentali | 0,00 | 0,00 |
| b) da altre immobilizzazioni finanziarie | 2.219.914,00 | 1.501.558,00 |
| c) da strumenti finanziari non immobilizzati | 742.099,00 | 704.707,00 |
| 3.-INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI | 3.318.920,00 | 3.350.849,00 |
| a) da immobilizzazioni finanziarie | 829.519,00 | 633.463,00 |
| b) da strumenti finanziari non immobilizzati | 2.472.753,00 | 2.701.481,00 |
| c) da crediti e disponibilità liquide | 16.648,00 | 15.905,00 |
| 4.- SVALUTAZIONE NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI | (1.700.000,00) | 0,00 |
| 5.- RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI | 272.554,00 | 1.122.140,00 |
| 6.- SVALUTAZIONE NETTA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | (4.951.191,00) | 0,00 |
| 8.- RISULTATO D’ESERCIZIO IMPRESE STRUMENT. DIRETTAMENTE ESERCITATE | 21.341,00 | 41.012.00 |
| 9.- ALTRI PROVENTI | 250.732,00 | 244.961,00 |
| di cui: | ||
| - contributi in conto esercizio | ------------------ | ------------------ |
| TOTALE RICAVI ORDINARI (voci da 1 a 9) | (581.400,00) | 7.552.070,00 |
| 10.- ONERI | (2.980.492,00) | (3.028.597,00) |
| compensi e rimborsi spese organi statutari | (506.518,00) | (505.737,00) |
| per il personale | (394.152,00) | (378.532,00) |
| - di cui: per la gestione del patrimonio | ||
| per consulenti e collaboratori esterni | (403.805,00) | (606.742,00) |
| per servizi di gestione del patrimonio | (107.796,00) | (127.913,00) |
| interessi passivi e altri oneri finanziari | (335.707,00) | (60.964,00) |
| - di cui: interessi passivi | (335.707,00) | (60.964,00) |
| commissioni di negoziazione | (68.505,00) | (88.296,00) |
| ammortamenti | (523.783,00) | (541.425,00) |
| accantonamenti | (21.341,00) | (41.012,00) |
| altri oneri | (618.885,00) | (677.976,00) |
| 11.- PROVENTI STRAORDINARI | 77.455,00 | 2.239,00 |
| di cui: | ||
| - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | ||
| 12.- ONERI STRAORDINARI | (1.374.088,00) | (99.988,00) |
| di cui: | ||
| - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | (597.618,00) | |
| 13.- IMPOSTE | (34.394,00) | (93.534,00) |
AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO |
(4.892.919,00) |
4.332.190,00 |
| 14.- ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA | (0,00) | (866.438,00) |
TOTALE |
(4.892.919,00) |
3.465.752,00 |
| 16.- ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO | (0,00) | (115.525,00) |
| a) al fondo per volontariato ex art. 15 L.266/91 | (0,00) | (115.525,00) |
| 17.- ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO | (0,00) | (3.346.634,00) |
| a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni | (0,00) | (0,00) |
| b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | (0,00) | (2.453.634,00) |
| c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari | (0,00) | (893.000,00) |
| d) agli altri fondi | (0,00) | (0,00) |
| e) ai fondi “progetto per il Sud”: | (0,00) | (0,00) |
AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO |
(4.892.919,00) |
3.593,00 |

